-
均价7700 元/㎡ -
均价8500 元/㎡ -
均价7500 元/㎡ -
均价2 元/㎡ -
均价8500 元/㎡ -
均价6050 元/㎡ -
均价7500 元/㎡ -
槐荫 经十西路 | 经十西路槐荫区政务中心路南科技住宅 小户型 改善好房均价8500 元/㎡
-
槐荫 | 二环西,美里庄美里路均价1200 元/㎡
-
槐荫 | 大金紫光园位于槐荫区槐荫政务中心北临,经十西路北侧均价1800 元/㎡
-
槐荫 | 天成枫景公寓位于槐荫区段店前周村均价2000 元/㎡
-
槐荫 | 天成国际花园位于槐荫区段店南均价2800 元/㎡
-
槐荫 | 幸福街现代家电市场均价3650 元/㎡
-
槐荫 | 济南市槐荫区经十路与腊山北路交界处均价5000 元/㎡
-
槐荫 经十西路 | 槐荫经十西路,党杨路附近宜居生态地产现房,交房快,入住便利起价5180 元/㎡
-
槐荫 西客站片区 | 槐荫经十西路与党杨路交汇处南行100米路东均价5200 元/㎡
-
槐荫 | 舜承大厦位于槐荫区经十西路492号均价5800 元/㎡
-
槐荫 | 欣欣花园位于槐荫区济南市北小辛庄东街108号均价6200 元/㎡
-
槐荫 西客站片区 | 西客站威海路与潍坊路交叉口品牌地产均价6300 元/㎡
-
槐荫 | 泉城花园位于槐荫区幸福路与西外环交界处均价6400 元/㎡
-
槐荫 | 群盛华城位于槐荫区经一路北侧纬六路至纬九路之间均价6500 元/㎡
-
槐荫 | 金鑫苑位于槐荫区济西东路张庄飞机场西临均价6590 元/㎡
-
槐荫 | 槐荫经十路与腊山北路交汇处均价6700 元/㎡
-
槐荫 | 槐荫经十路24666(市立五院西300米路南)均价6800 元/㎡
-
槐荫 | 槐荫西客站站前广场均价6800 元/㎡
- 英雄:我去看过,很齐全。
- 牛转乾坤:这个楼盘价格波动大么?
- 回忆:我建议你们去楼盘看看。
- 大头:也可以直接咨询置业管家。
- 吃了么:什么时候大家一起去看看。
- 蓝天:上周我已经签合同了。
- 雪花飘飘:好的呢。
人提交加群申请
济南房价行情
新房均价
16510元/㎡
环比上月
1.63%
区域解读
楼盘对比
您浏览过的楼盘(最多选4项)
杨柳岸南区
金海家园
济南能源&保利置业·明湖印
济南热搜楼盘更多>
您浏览过的楼盘
楼盘导购更多>>
2025济南买房可以落户吗?济南落户需要什么条件?
2025-09-23 22:38:55
2025济南买房有补贴吗?济南买房补贴政策一览!
2025-09-23 22:41:51
济南买房子哪个区域比较好?2025济南买房区域分析!
2025-09-23 22:44:34
保利金茂琅誉在哪里?保利金茂琅誉怎么样?
2025-09-23 23:11:07
中海天空之镜属于什么档次?中海天空之镜值得购买吗?
2025-09-23 23:15:59
2025济南天桥区房子怎么样?济南天桥区好房推荐!
2025-09-15 21:42:54