-
均价19000 元/㎡ -
均价14500 元/㎡ -
均价7500 元/㎡ -
槐荫 西客站片区 | 槐荫经十路与齐鲁大道交界处(槐荫区政府西临50米)品牌地产 小户型 改善好房均价13000 元/㎡
-
槐荫 西客站片区 | 槐荫区腊山河西路与德州路交汇处西100米路南改善好房现房,交房快,入住便利均价13700 元/㎡
-
槐荫 西市场商圈 | 槐荫阳光新路(原水泥厂路13号)科技住宅 小户型 改善好房均价22800 元/㎡
-
槐荫 | 槐荫经十路28988号均价14500 元/㎡
-
价格待定 -
槐荫 经十西路 | 经十西路槐荫区政务中心路南科技住宅 小户型 改善好房均价8500 元/㎡
-
槐荫 西客站片区 | 济南市槐荫区西客站东广场北行100米起价13800 元/㎡
-
槐荫 经十西路 | 槐荫经四路与纬十二路交汇处南50均价13000 元/㎡
-
槐荫 二环西路 | 槐荫济齐路与二环西路交汇处西100米均价12000 元/㎡
-
槐荫 二环西路 | 槐荫无影山中路与济齐路交汇处(重汽彩世界西邻)小户型 改善好房现房,交房快,入住便利均价18000 元/㎡
-
槐荫 腊山片区 | 腊山河西路与兴福寺路交汇处(省文化艺术中心西30米)改善好房起价15600 元/㎡
-
槐荫 西市场商圈 | 槐荫经七路669号现房,交房快,入住便利价格待定
-
槐荫 二环西路 | 槐荫幸福街9号(幸福街与匡山路交汇处往东50米)现房,交房快,入住便利价格待定
-
价格待定 -
槐荫 二环西路 | 槐荫区经十路与二环西路交叉口路南价格待定
-
槐荫 | 槐荫经七纬八东南角价格待定
-
槐荫 二环西路 | 市中刘长山路西延长线路南,二环西路以西700米价格待定
-
价格待定 -
槐荫 | 发祥巷位于槐荫区经二纬六价格待定
-
槐荫 | 济南市槐荫区经十路与腊山北路交界处均价5000 元/㎡
-
槐荫 西客站片区 | 槐荫经十西路与党杨路交汇处南行100米路东均价5200 元/㎡
-
槐荫 西客站片区 | 党杨路与刘长山路交汇处小户型均价7500 元/㎡
- 英雄:我去看过,很齐全。
- 牛转乾坤:这个楼盘价格波动大么?
- 回忆:我建议你们去楼盘看看。
- 大头:也可以直接咨询置业管家。
- 吃了么:什么时候大家一起去看看。
- 蓝天:上周我已经签合同了。
- 雪花飘飘:好的呢。
人提交加群申请
济南房价行情
新房均价
16510元/㎡
环比上月
1.63%
区域解读
楼盘对比
您浏览过的楼盘(最多选4项)
杨柳岸南区
金海家园
济南能源&保利置业·明湖印
济南热搜楼盘更多>
您浏览过的楼盘
楼盘导购更多>>
2025济南买房可以落户吗?济南落户需要什么条件?
2025-09-23 22:38:55
2025济南买房有补贴吗?济南买房补贴政策一览!
2025-09-23 22:41:51
济南买房子哪个区域比较好?2025济南买房区域分析!
2025-09-23 22:44:34
保利金茂琅誉在哪里?保利金茂琅誉怎么样?
2025-09-23 23:11:07
中海天空之镜属于什么档次?中海天空之镜值得购买吗?
2025-09-23 23:15:59
2025济南天桥区房子怎么样?济南天桥区好房推荐!
2025-09-15 21:42:54