- 热门楼盘(详情)
- 周边楼盘
- 济南新房
- 济南房价
- 推荐楼盘(详情)
小程序
微信小程序
更多
8.9
综合评分
户型 7.6
交通 9.2
教育 9.2
生活 9.0
预售许可证 | 发证时间 | 楼栋号 | 图片 |
---|---|---|---|
济建预许2020802号 | 2020-11-24 | ||
济建预许2020801号 | 2020-11-24 | ||
济建预许2020800号 | 2020-11-24 | ||
济建预许2020799号 | 2020-11-24 | ||
济建预许2020798号 | 2020-11-24 | ||
济建预许2020818号 | 2020-11-26 | ||
济建预许2020888号 | 2020-12-09 | ||
济建预许2020887号 | 2020-12-09 | ||
济建预许2021863号 | 2021-09-26 | ||
济建预许2021861号 | 2021-09-26 | ||
济建预许2021874号 | 2021-09-29 | ||
济建预许2021873号 | 2021-09-29 | ||
济建预许20220331200号 | 2022-03-31 | ||
济建预许20220705495号 | 2022-07-05 | ||
济建预许20220902681号 | 2022-09-02 | ||
济建预许202306010457号 | 2023-06-01 | ||
济建预许202306010456号 | 2023-06-01 |
悦章天城,位于历城-工业北路,工业北路与凤箫路交汇处北行800米。悦章天城目前主推的是二期。住宅共有608套房源,是一个中型社区。住宅建筑面积9.50万平米,住宅占地面积2.40万平米,小区每户配有1.23个车位。小区住宅容积率为2.40,居住舒适性较好,楼盘开发商是济南大悦城产业发展有限公司。品牌隶属于中粮地产,全国优质房企,服务有保障。
温馨提示
微信扫码登录成功,即可在线畅聊
楼盘网将保障您的信息安全,请放心扫码登录